Informes
Buscador de informes
| Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
|---|---|---|---|---|---|
| 99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Anexo al volumen III: Cuadros financieros relativos a la liquidación presupuestaria de las entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
| 99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Volumen III: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
| 99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Volumen II: Entidades autónomas administrativas |
|
|||
| 99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Volumen I: Administración de la Generalidad |
|
|||
| 10/88-B | Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Año 1987 |
|
|||
| 09/88-D | Instituto Cartográfico de Cataluña. Años 1984, 1985 y 1986 |
|
|||
| 07/88-E | Departamento de Enseñanza. Fiscalización de contratos. Anualidad de 1985 |
|
|||
| 06/88-E | Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Fiscalización de contratos, anualidad de 1985. ICS e ICASS |
|
|||
| 05/88-C | Fondo de Compensación Interterritorial. 1986 |
|
|||
| 04/88-C | Dirección General del Juego y el Espectáculo |
|
|||
Última actualización: 08/04/2026