Informes
Buscador de informes
| Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
|---|---|---|---|---|---|
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Volumen II: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Volumen III: Entidades autónomas administrativas |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Anexos a los volúmenes I y II |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Volumen I: Administración de la Generalidad |
|
|||
| 13/86-C | Fondo de Compensación Interterritorial. Ejercicio de 1984 (ejecución definitiva) |
|
|||
| 08/86-A | Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Manresa. Ejercico de 1985 |
|
|||
| 07/86-A | Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Tarragona. Ejercico de 1985 |
|
|||
| 06/86-A | Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona. Ejercico de 1985 |
|
|||
| 04/86-B | Concertació hospitalària. Període 1982-1985 |
|
|||
| 03/86-C | Fondo de Compensación Interterritorial. Ejercicio de 1985 (primera fase) |
|
|||
Última actualización: 12/01/2026