Informes
Buscador de informes
| Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/87-D | Instituto Catalán de la Carne. Años 1984 y 1985 |
|
|||
| 03/87-A | Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Badalona. Ejercicios de 1985 y 1986 |
|
|||
| 01/87-B | Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 1985 |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Anexo: Cuentas de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, empresas públicas y otros entes de derecho público |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Volumen II: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Volumen III: Entidades autónomas administrativas |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Anexos a los volúmenes I y II |
|
|||
| 99/86 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1985. Volumen I: Administración de la Generalidad |
|
|||
| 13/86-C | Fondo de Compensación Interterritorial. Ejercicio de 1984 (ejecución definitiva) |
|
|||
| 08/86-A | Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Manresa. Ejercico de 1985 |
|
|||
Última actualización: 25/02/2026