Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
10/88-B | Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987 |
|
|||
09/88-D | Institut Cartogràfic de Catalunya. Anys 1984, 1985 i 1986 |
|
|||
07/88-E | Departament d'Ensenyament. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985 |
|
|||
06/88-E | Departament de Sanitat i Seguretat Social. Fiscalització de contractes, anualitat de 1985. ICS i ICASS |
|
|||
05/88-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1986 |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024