Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
34/2010 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2008. Volum 1: Introducció. Conclusions. Estats consolidats. Administració general. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
34/2010 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2008. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques |
|
|||
33/2010 | Ajuntament de Seva. Aspectes puntuals |
|
|||
32/2010 | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2007 |
|
|||
31/2010 | Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2006 i 2007 |
|
|||
30/2010 | Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. Exercici 2007 |
|
|||
29/2010 | Fundació Residència - Centre de Dia Bisaura. Aspectes puntuals de l'1 de gener del 2005 al 31 de juliol del 2006 |
|
|||
28/2010 | Contractació del Departament d'Acció Social i Ciutadania. Exercici 2007 |
|
|||
27/2010 | Ajuntament de Tossa de Mar. Aspectes puntuals, exercici 2006 |
|
|||
26/2010 | Ajuntament de Riudellots de la Selva. Aspectes puntuals, exercicis 2000-2006 |
|
|||
25/2010 | Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2008 |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008 |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats, d'entitats metropolitanes i dels respectius ens dependents |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-B) i dels respectius ens dependents |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (C-H) i dels respectius ens dependents |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (I-O) i dels respectius ens dependents |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (P-S) i dels respectius ens dependents |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'ajuntaments (S-T) i dels respectius ens dependents |
|
|||
24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 7: Comptes individualitzats d'ajuntaments (U-Z), d'entitats municipals descentralitzades i dels respectius ens dependents |
|
|||
23/2010 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Aspectes puntuals |
|
|||
22/2010 | Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa. Exercici 2007 |
|
|||
21/2010 | Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL. Exercici 2007 |
|
|||
21/2010 | Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL. Exercici 2007 (informe en aranès) |
|
|||
20/2010 | Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d'Aran, SL. Exercici 2007 |
|
|||
20/2010 | Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d'Aran, SL. Exercici 2007 (informe en aranès) |
|
|||
19/2010 | Programa 213, Serveis penitenciaris. Exercici 2008 |
|
|||
18/2010 | Ajuntament de Reus. Romanent de tresoreria, exercici 2005 |
|
|||
17/2010 | Ajuntament de Creixell. Aspectes puntuals |
|
|||
16/2010 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2006 |
|
|||
15/2010 | Entitat Autònoma de Difusió Cultural. Capítol 4 de despeses. Exercicis 2007 i 2008 |
|
|||
14/2010 | Universitat de Barcelona. Exercicis 2006 i 2007 |
|
|||
13/2010 | Mancomunitat intermunicipal Serveis Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans. Exercici 2008 |
|
|||
12/2010 | Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Subvencions, exercici 2006 |
|
|||
11/2010 | Servei Aranès de la Salut. Exercici 2007 |
|
|||
11/2010 | Servici Aranés dera Salut. Exercici 2007 (informe en aranès) |
|
|||
10/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2007 |
|
|||
10/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2007. Annexos - Volum 1. Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats, d'entitats metropolitanes, d'ajuntaments (A) i dels respectius ens dependents |
|
|||
10/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2007. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (B-F) i dels respectius ens dependents |
|
|||
10/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2007. Annexos - Volum 3. Comptes individualitzats d'ajuntaments (G-O) i dels respectius ens dependents |
|
|||
10/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2007. Annexos - Volum 4. Comptes individualitzats d'ajuntaments (P-S) i dels respectius ens dependents |
|
|||
Darrera actualització: 09/12/2024