Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
| 2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
| 2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
| 2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L) |
|
|||
| 2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001 |
|
|||
| 1/2002 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials |
|
|||
| 1/2002 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 16/2001-D | Junta de Sanejament. Exercicis 1997, 1998 i 1999 |
|
|||
Darrera actualització: 07/11/2025