Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/95 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu |
|
|
||
| 33/94-E | Organisme Autònom Local ''Patronat d'Apostes'' de la Diputació de Barcelona. Exercici 1993 |
|
|||
| 32/94-C | Sobre l'ús de l'aval de la Generalitat a Grand Península, S.A. |
|
|||
| 31/94-A | Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1993 |
|
|||
| 30/94-A | Escorxador Sabadell, SA. Exercici 1993 |
|
|||
| 29/94-D | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització Econòmico-Financera. Exercicis 1991,1992 i 1993 |
|
|||
| 29/94-D (bis) | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització de gestió. Exercicis 1991, 1992 i 1993 |
|
|
||
| 28/94-D | Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). Exercicis 1991, 1992 i 1993 |
|
|||
Darrera actualització: 25/02/2026