Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
4/2023 | Instituto Catalán del Suelo. Área de existencias, ejercicio 2020 | Enlace | |
||
3/2023 | Medidas adoptadas para la implementación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ejercicio 2021 | ||||
2/2023 | Canal Segarra-Garrigues. Resolución 510/XI del Parlamento | ||||
1/2023 | Instituto Catalán de Finanzas. Actividad crediticia, ejercicio 2020 | ||||
33/2022 | Ayuntamiento de Badia del Vallès. Cuenta general, ejercicio 2020 | ||||
32/2022 | Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Tramitación de las solicitudes de la Ley de la dependencia, ejercicio 2019 | ||||
31/2022 | Puertos de la Generalidad. Ejercicio 2019 | |
|||
30/2022 | Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Estado del remanente de tesorería, ejercicio 2020 | ||||
29/2022 | Departamento de Educación. Ayudas derivadas de la pandemia de la covid, ejercicios 2020 y 2021 | ||||
28/2022 | Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal. Ejercicio 2018 | ||||
Última actualización: 07/11/2023