Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 1: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (A-L) |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 2: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (M-S) |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001 |
|
|||
1/2002 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2001. Volumen 1: Introducción general. Estados consolidados. Administración general de la Generalidad. Entidades autónomas de carácter administrativo. Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
1/2002 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2001. Volumen 2: Diputaciones provinciales. Entidades autónomas de carácter comercial, industrial y financiero o análogo. Empresas públicas. Corporación Catalana de Radio y Televisión y filiales |
|
|||
16/2001-D | Junta de Saneamiento. Ejercicios 1997, 1998 y 1999 |
|
|||
15/2001-A | Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercicio 1999 |
|
|||
15/2001-A | Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercicio 1999 |
|
|||
14/2001-B | Análisis de las cuentas generales de los municipios. Ejercicio 1999 |
|
|||
13/2001-D | Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM). Ejercicio 2000 |
|
|||
Última actualización: 07/11/2023