Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
4/2023 | Instituto Catalán del Suelo. Área de existencias, ejercicio 2020 | Enlace | |
||
3/2023 | Medidas adoptadas para la implementación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ejercicio 2021 | ||||
2/2023 | Canal Segarra-Garrigues. Resolución 510/XI del Parlamento | ||||
1/2023 | Instituto Catalán de Finanzas. Actividad crediticia, ejercicio 2020 | ||||
33/2022 | Ayuntamiento de Badia del Vallès. Cuenta general, ejercicio 2020 | ||||
32/2022 | Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Tramitación de las solicitudes de la Ley de la dependencia, ejercicio 2019 | ||||
31/2022 | Puertos de la Generalidad. Ejercicio 2019 | |
|||
30/2022 | Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Estado del remanente de tesorería, ejercicio 2020 | ||||
29/2022 | Departamento de Educación. Ayudas derivadas de la pandemia de la covid, ejercicios 2020 y 2021 | ||||
28/2022 | Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal. Ejercicio 2018 | ||||
27/2022 | Comisión Jurídica Asesora. Ejercicio 2021 | ||||
26/2022 | Consorcio de Aguas de Tarragona. Ejercicio 2018 | ||||
25/2022 | Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Encargos como medio propio, ejercicio 2019 | |
|||
24/2022 | Departamento de Interior. Gastos de personal del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, ejercicio 2018 | ||||
23/2022 | Plan de rescate del sector cultural. Ejercicio 2020 | ||||
22/2022 | Departamento de la Presidencia. Gastos de personal, ejercicio 2020 | ||||
21/2022 | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca. Ingresos y gastos, ejercicio 2019 | |
|||
20/2022 | Departamento de Interior. Gastos de personal del Cuerpo de Bomberos, ejercicio 2018 | ||||
19/2022 | Consejo Comarcal de El Garraf. Ejercicio 2018 | |
|||
18/2022 | Conselh Generau d'Aran. Exercici 2019 - Versió aranesa |
|
|||
Última actualización: 07/11/2023