Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
99/89 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1988. Volumen II: Entidades autónomas administrativas |
|
|||
99/89 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1988. Volumen I: Administración de la Generalidad |
|
|||
98/89 | Cuenta general de las corporaciones locales. Año 1988 - Volumen II |
|
|||
98/89 | Cuenta general de las corporaciones locales. Año 1988 - Volumen I |
|
|||
98/89 | Cuenta general de las corporaciones locales. Año 1988 - Volumen III |
|
|||
98/89 | Cuenta general de las corporaciones locales. Año 1988 - Volumen IV |
|
|||
98/89 | Cuenta general de las corporaciones locales. Año 1988 - Volumen VI |
|
|||
07/89-D | Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Años 1985-1987 |
|
|||
06/89-D | Escuela de Administración Pública de Cataluña. Años 1984-1987 |
|
|||
04/89-D | Junta de Saneamiento. Años 1984, 1985 y 1986 |
|
|||
03/89-A | Subvenciones de la Generalidad al Consorcio de Promoción Turística de Cataluña. Años 1986 y 1987 |
|
|||
02/89-C | Fondo de Compensación Interterritorial. 1987 |
|
|||
01/89-A | Contabilidad electoral. Elecciones al Parlamento de Cataluña. 29 de mayo de 1988 |
|
|||
99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Anexo: Cuentas de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, empresas públicas y otros entes de derecho públic |
|
|||
99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Anexo al volumen III: Cuadros financieros relativos a la liquidación presupuestaria de las entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Volumen III: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Volumen II: Entidades autónomas administrativas |
|
|||
99/88 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1987. Volumen I: Administración de la Generalidad |
|
|||
10/88-B | Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Año 1987 |
|
|||
09/88-D | Instituto Cartográfico de Cataluña. Años 1984, 1985 y 1986 |
|
|||
Última actualización: 07/11/2023