Informes
Buscador de informes
| Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
|---|---|---|---|---|---|
| 99/90 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1989. Volumen III: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
| 99/90 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1989. Volumen II: Entidades autónomas administrativas |
|
|||
| 99/90 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Año 1989. Volumen I: Administración de la Generalidad |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo III - Volumen I |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo I - Volumen II |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo I - Volumen III |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo III - Volumen I |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo II - Volumen II |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo II - Volumen I |
|
|||
| 98/90 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio de 1989 - Tomo I - Volumen I |
|
|||
Última actualización: 12/01/2026