Informes
Buscador de informes
| Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1994. Volumen 3: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|
||
| 01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña Ejercicio 1994. Volumen 1: Introducción general. Administración general de la Generalidad |
|
|
||
| 01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña Ejercicio 1994. Volumen 2. Entidades autónomas de carácter administrativo |
|
|
||
| 33/94-E | Organismo Autónomo Local ''Patronato de Apuestas'' de la Diputación de Barcelona. Ejercicio 1993 |
|
|||
| 32/94-C | Sobre el uso del aval de la Generalidad a Grand Península, S.A. |
|
|||
| 31/94-A | Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercicio 1993 |
|
|||
| 30/94-A | Escorxador Sabadell, SA (Matadero Sabadell, SA). Ejercicio 1993 |
|
|||
| 29/94-D | Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) Fiscalización Económico-Financiera. Ejercicios 1991, 1992 y 1993 |
|
|||
| 29/94-D (bis) | Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Fiscalización de Gestión. Ejercicios 1991, 1992 y 1993 |
|
|
||
| 28/94-D | Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI). Ejercicios 1991, 1992 y 1993 |
|
|||
Última actualización: 03/12/2025