Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
18/2023 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2021 | Enlace | |
||
17/2023 | Banco de Sangre y Tejidos. Ingresos y gastos, ejercicio 2020 | Enlace | |
||
16/2023 | Planes antifraude aprobados por las universidades públicas que participan en la ejecución de las medidas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia | Enlace | |||
15/2023 | Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA. Ejercicio 2021 | Enlace | |
||
14/2023 | Ayuntamiento de Barcelona. Gastos de personal: órganos de gobierno, comisionados, alta dirección y síndica de greuges, ejercicio 2020 | Enlace | |||
13/2023 | Agregado de las universidades públicas de Cataluña. Ejercicios 2020 y 2021 | Enlace | |||
12/2023 | Gestión y Prestación de Servicios de Salud. Ejercicio 2021 | Enlace | |
||
11/2023 | Subvenciones para inversiones en renovación de equipamiento sanitario y aparatos médicos en los centros del SISCAT. Ejercicio 2021 | Enlace | |||
10/2023 | Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. Ejercicio 2020 | Enlace | |
||
9/2023 | Planes antifraude aprobados por las entidades locales que participan en la ejecución de las medidas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia | Enlace | |||
8/2023 | Listas de espera de los servicios de salud. Ejercicio 2019 | Enlace | |||
7/2023 | Gestión de los gastos financiados con el Fondo COVID-19, ejercicio 2020. Resolución 84/XIV del Parlamento | Enlace | |||
6/2023 | Consejo Catalán del Deporte. Ayudas derivadas de la pandemia de la covid, ejercicios 2020 y 2021 | Enlace | |||
5/2023 | Consorcio de Turismo de Barcelona. Cuentas anuales, ejercicio 2018 | Enlace | |
||
4/2023 | Instituto Catalán del Suelo. Área de existencias, ejercicio 2020 | Enlace | |
||
3/2023 | Medidas adoptadas para la implementación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ejercicio 2021 | ||||
2/2023 | Canal Segarra-Garrigues. Resolución 510/XI del Parlamento | ||||
1/2023 | Instituto Catalán de Finanzas. Actividad crediticia, ejercicio 2020 | ||||
33/2022 | Ayuntamiento de Badia del Vallès. Cuenta general, ejercicio 2020 | ||||
32/2022 | Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Tramitación de las solicitudes de la Ley de la dependencia, ejercicio 2019 | ||||
31/2022 | Puertos de la Generalidad. Ejercicio 2019 | |
|||
30/2022 | Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Estado del remanente de tesorería, ejercicio 2020 | ||||
29/2022 | Departamento de Educación. Ayudas derivadas de la pandemia de la covid, ejercicios 2020 y 2021 | ||||
28/2022 | Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal. Ejercicio 2018 | ||||
27/2022 | Comisión Jurídica Asesora. Ejercicio 2021 | ||||
26/2022 | Consorcio de Aguas de Tarragona. Ejercicio 2018 | ||||
25/2022 | Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Encargos como medio propio, ejercicio 2019 | |
|||
24/2022 | Departamento de Interior. Gastos de personal del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, ejercicio 2018 | ||||
23/2022 | Plan de rescate del sector cultural. Ejercicio 2020 | ||||
22/2022 | Departamento de la Presidencia. Gastos de personal, ejercicio 2020 | ||||
21/2022 | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca. Ingresos y gastos, ejercicio 2019 | |
|||
20/2022 | Departamento de Interior. Gastos de personal del Cuerpo de Bomberos, ejercicio 2018 | ||||
19/2022 | Consejo Comarcal de El Garraf. Ejercicio 2018 | |
|||
18/2022 | Conselh Generau d'Aran. Exercici 2019 - Versió aranesa |
|
|||
18/2022 | Consejo General de Arán. Ejercicio 2019 | |
|||
17/2022 | Asistencia a los municipios por las diputaciones en materia de administración electrónica y estado de implantación en municipios con población de entre 10.000 y 20.000 habitantes | ||||
16/2022 | Consejo Comarcal de L'Alt Urgell. Ejercicio 2019 | |
|||
15/2022 | Agencia Catalana del Agua. Canon del agua y otros tributos, ejercicio 2019 | ||||
14/2022 | Hospital de Sant Joan de Reus, SAM. Ejercicio 2018 | |
|||
13/2022 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2020 | ||||
12/2022 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2020 | |
|||
11/2022 | Ayuntamiento de Sabadell. Ingresos, ejercicio 2019 | ||||
10/2022 | Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA). Ejercicio 2019 | |
|||
9/2022 | Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Ejercicios 2016, 2017 y 2018, Resolución 175/XII del Parlamento | |
|||
8/2022 | Departamento de Cultura. Gastos de personal, ejercicio 2020 | ||||
7/2022 | Servicio Meteorológico de Cataluña. Ejercicio 2018 | |
|||
6/2022 | Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones. Ejercicio 2020 | ||||
5/2022 | Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Ejercicio 2019 | ||||
4/2022 | Elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2021 | ||||
3/2022 | Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona. Ejercicio 2017 | |
|||
2/2022 | Fundació Centre de Regulació Genòmica. Ejercicio 2019 | ||||
1/2022 | Análisis comparativo de los servicios prestados por los equipos de atención primaria. Ejercicio 2018 | ||||
33/2021 | Contratación administrativa de los entes locales derivada de la pandemia de la covid. Ejercicio 2020 | ||||
32/2021 | Contratación administrativa derivada de la pandemia de la covid. Ejercicio 2020, resoluciones 962/XII y 963/XII del Parlamento | ||||
31/2021 | Ayuntamiento de Argentona. Estado de liquidación del presupuesto, ejercicio 2019 | ||||
30/2021 | Elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Cataluña, del año 2021 | ||||
29/2021 | Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ejercicio 2019 | ||||
28/2021 | Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Ejercicio 2018 | ||||
27/2021 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2019 | |
|||
26/2021 | Consorcio Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida. Ejercicio 2019 | ||||
Última actualización: 30/06/2025