Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 6: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (resto), de organismos autónomos, comerciales, industriales o financieros, y de sociedades mercantiles |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 5: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (de ayuntamientos N-Z) |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 4: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (de ayuntamientos A-M) |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 3: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (T-Z), entidades municipales descentralizadas, mancomunidades, entidades metropolitanas, diputaciones, consejos comarcales |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 2: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (M-S) |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 1: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (A-L) |
|
|||
2/2002 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001 |
|
|||
1/2002 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2001. Volumen 2: Diputaciones provinciales. Entidades autónomas de carácter comercial, industrial y financiero o análogo. Empresas públicas. Corporación Catalana de Radio y Televisión y filiales |
|
|||
1/2002 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2001. Volumen 1: Introducción general. Estados consolidados. Administración general de la Generalidad. Entidades autónomas de carácter administrativo. Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
16/2001-D | Junta de Saneamiento. Ejercicios 1997, 1998 y 1999 |
|
|||
15/2001-A | Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercicio 1999 |
|
|||
15/2001-A | Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercicio 1999 |
|
|||
14/2001-B | Análisis de las cuentas generales de los municipios. Ejercicio 1999 |
|
|||
13/2001-D | Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM). Ejercicio 2000 |
|
|||
12/2001-F | Suministros agregados de los centros sanitarios del Instituto Catalán de la Salud. Ejercicio 1998 |
|
|||
11/2001-B/A | Ayuntamiento de Badia del Vallès y Badia 2004 Promocions, SL. Ejercicio 1998 |
|
|||
10/2001-SM | Patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (PMNAC). Ejercicio 1999 |
|
|||
9/2001-A | Aparcamientos Despí, SA. Ejercicio 1999 |
|
|||
8/2001-SM | Elecciones al Consejo General de Aran celebradas el 13 de junio de 1999. Subvenciones electorales. Ampliación del informe 28/1999-SM |
|
|||
7/2001-B | Eficiencia y coste de los servicios locales de recogida de basuras. Ejercicio 1998 |
|
|||
6/2001-A | Aigües de Blanes, SA. Ejercicio 1999 |
|
|||
5/2001-SM | Elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el 17 de octubre de 1999. Subvenciones electorales. Ampliación del informe 30/1999-SM |
|
|||
4/2001-B | Ayuntamiento de Torroella de Montgrí. Ejercicio 1999 |
|
|||
3/2001-E | Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de la Diputación de Lleida (OAGRTL). Gestión de tributos. Ejercicios 1995-1999 |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2001. Anexos - Volumen 6: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (resto), de organismos autónomos, comerciales, industriales o financieros, y de sociedades mercantiles |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2000. Anexos - Volumen 5: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (de ayuntamientos N-Z) |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2000. Anexos - Volumen 4: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (de ayuntamientos A-M) |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2000. Anexos - Volumen 3: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (T-Z), entidades municipales descentralizadas, mancomunidades, entidades metropolitanas, diputaciones, consejos comarcales |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2000. Anexos - Volumen 2: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (M-S) |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2000. Anexos - Volumen 1: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (A-L) |
|
|||
2/2001 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2000 |
|
|||
1/2001 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2000. Volumen 2: Entidades autónomas de carácter comercial, industrial y financiero o análogo. Empresas públicas. Corporación Catalana de Radio y Televisión y filiales. Avales |
|
|||
1/2001 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 2000. Volumen 1: Introducción general. Estados consolidados. Administración general de la Generalidad. Entidades autónomas de carácter administrativo. Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|||
27/2000-D | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Ejercicio 1999 |
|
|||
23/2000-D | Puertos de la Generalidad. Ejercicio 1999 |
|
|||
21/2000-SM | Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Ejercicio 1999 |
|
|||
17/2000-A | Castelldefels Projeccions, SA. Ejercicios 1998-1999 |
|
|||
15/2000-SM | Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA). Ejercicios 1992-1998 |
|
|||
13/2000-E | Instituto Catalán del Suelo (INCASOL). Contratación. Ejercicio 1999 |
|
|||
12/2000-E | Biblioteca de Cataluña. Ejercicios 1998-1999 |
|
|||
11/2000-B | Análisis de las cuentas generales de los municipios. Ejercicio 1998 |
|
|||
10/2000-C | Gastos de funcionamiento en los centros docentes públicos no universitarios de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1999 |
|
|||
9/2000-C | Subvenciones a la promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas, del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Ejercicio 1999 |
|
|||
8/2000-A | Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Ejercicios 1998 y 1999 |
|
|||
6/2000-D | Centro de Información y Desarrollo Empresarial (CIDEM). Ejercicio 1999 |
|
|||
5/2000-D | Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). Ejercicios 1998 y 1999 |
|
|||
4/2000-A | Universidad de Lleida. Ejercicio 1998 |
|
|||
3/2000-A | Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Ejercicio 1998 |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999. Anexos - Volumen 6: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (resto), de organismos autónomos, comerciales, industriales o financieros, y de sociedades mercantiles |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999. Anexos - Volumen 5: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (de ayuntamientos N-Z) |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999. Anexos - Volumen 4: Cuentas individualizadas de organismos autónomos administrativos (de ayuntamientos A-M) |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999. Anexos - Volumen 3: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (T-Z), entidades municipales descentralizadas, mancomunidades, entidades metropolitanas, diputaciones, consejos comarcales |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999. Anexos - Volumen 2: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (M-S) |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999. Anexos - Volumen 1: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (A-L) |
|
|||
2/2000 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 1999 |
|
|||
1/2000 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1999. Volumen 2: Entidades autónomas de carácter comercial, industrial y financiero o análogo. Empresas públicas. Corporación Catalana de Radio y Televisión y filiales. Avales |
|
|||
1/2000 | Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1999. Volumen 1: Introducción general. Estados consolidados. Administración general de la Generalidad. Entidades autónomas de carácter administrativo. Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|
||
31/1999-E | Préstamos y avales del Instituto Catalán de Finanzas. Ejercicio 1998 |
|
|||
30/1999-SM | Elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el 17 de octubre de 1999 |
|
|||
29/1999-A | Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Ejercicio 1998 |
|
|||
Última actualización: 30/06/2025