Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
21/2014 | Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 en municipis de més de 100.000 habitants |
|
|||
20/2014 | Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 en municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants |
|
|||
19/2014 | Instruccions de contractació d'entitats de la Universitat de Barcelona. Exercici 2014 |
|
|||
18/2014 | Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012 |
|
|||
17/2014 | Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012 |
|
|||
16/2014 | Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 |
|
|||
15/2014 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012 |
|
|||
15/2014 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012. Annex digital (accés) |
|
|||
14/2014 | Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2010, 2011 i 2012 |
|
|||
13/2014 | Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals, exercici 2011 |
|
|||
12/2014 | Institut Català d'Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 |
|
|||
11/2014 | Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució 9/IX del Parlament |
|
|||
10/2014 | Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004. Resolució 9/IX del Parlament |
|
|||
9/2014 | Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011 |
|
|||
8/2014 | Empresa d'Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes anuals, exercici 2011 |
|
|||
7/2014 | Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 |
|
|||
6/2014 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012 |
|
|||
5/2014 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2010 |
|
|||
4/2014 | Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 2011 |
|
|||
4/2014 | Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 2011. Annexos - Volum 1 - Exercici 2010: Comptes individualitzats d'ajuntaments A-C i dels respectius ens dependents |
|
|
||
Darrera actualització: 01/10/2024