Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
22/2020 | Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. Ejercicio 2017 | ||||
21/2020 | Instituto de Asistencia Sanitaria. Ejercicio 2017 | ||||
20/2020 | Oficina Antifraude de Cataluña. Ejercicios 2010-2018, Resolución 214/XII del Parlamento | ||||
19/2020 | Consorcio para la Construcción y Explotación de la Cuarta Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Municipales del Área Metropolitana de Barcelona. Ejercicio 2016 | ||||
18/2020 | Área Metropolitana de Barcelona. Contratación administrativa, ejercicio 2016 | ||||
17/2020 | Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Ejercicio 2017 | ||||
16/2020 | Consejo Comarcal de La Garrotxa. Ejercicio 2017 | ||||
15/2020 | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguimiento de las observaciones y recomendaciones de informes anteriores, ejercicio 2018 | ||||
14/2020 | Consorcio Centro de Investigación Matemática. Ejercicio 2017 | ||||
13/2020 | Servicios municipales y gestión medioambiental. Municipios con población superior a 10.000 habitantes, ejercicio 2017 | ||||
12/2020 | Consorcio Instituto de Física de Altas Energías. Ejercicio 2017 | ||||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018. Anexos - Volumen 6: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (T-Z), de entidades municipales descentralizadas y de los respectivos entes dependientes |
|
|||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018. Anexos - Volumen 5: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (R-T) y de los respectivos entes dependientes |
|
|||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018. Anexos - Volumen 4: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (M-R) y de los respectivos entes dependientes |
|
|||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018. Anexos - Volumen 3: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (C-L) y de los respectivos entes dependientes |
|
|||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018. Anexos - Volumen 2: Cuentas individualizadas de ayuntamientos (A-C) y de los respectivos entes dependientes |
|
|||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018. Anexos - Volumen 1: Cuentas individualizadas de diputaciones, de consejos comarcales, de mancomunidades de municipios y de entidades metropolitanas y de los respectivos entes dependientes |
|
|||
11/2020 | Cuenta general de las corporaciones locales. Ejercicio 2018 | ||||
10/2020 | Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Ejercicio 2017 | ||||
9/2020 | Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Ejercicio 2017 | ||||
Última actualización: 30/06/2025