Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
9/2023 | Plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència | Enllaç | |||
8/2023 | Llistes d'espera dels serveis de salut. Exercici 2019 | Enllaç | |||
7/2023 | Gestió de les despeses finançades amb el Fons COVID-19, exercici 2020. Resolució 84/XIV del Parlament | Enllaç | |||
6/2023 | Consell Català de l'Esport. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 | Enllaç | |||
5/2023 | Consorci de Turisme de Barcelona. Comptes anuals, exercici 2018 | Enllaç | |
||
4/2023 | Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020 | Enllaç | |
||
3/2023 | Mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Exercici 2021 | ||||
2/2023 | Canal Segarra-Garrigues. Resolució 510/XI del Parlament | ||||
Darrera actualització: 09/12/2024