Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
4/2000-A | Universitat de Lleida. Exercici 1998 |
|
|||
3/2000-A | Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998 |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999 |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils |
|
|||
1/2000 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|
||
1/2000 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
31/1999-E | Préstecs i avals de l'Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998 |
|
|||
30/1999-SM | Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999 |
|
|||
29/1999-A | Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Exercici 1998 |
|
|||
28/1999-SM | Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Comptabilitats electorals |
|
|||
27/1999-E | Institut Català del Sòl (INCASOL). Pressupost de despeses. Exercici 1998 |
|
|||
26/1999-D | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1998 |
|
|||
25/1999-D | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC, SA). Exercici 1998 |
|
|||
24/1999-A | Universitat de Girona. Exercici 1998 |
|
|||
23/1999-A | Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1998 |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024