Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils |
|
|||
1/2001 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
1/2001 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
27/2000-D | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1999 |
|
|||
23/2000-D | Ports de la Generalitat. Exercici 1999 |
|
|||
21/2000-SM | Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 1999 |
|
|||
17/2000-A | Castelldefels Projeccions, SA. Exercicis 1998-1999 |
|
|||
15/2000-SM | Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA). Exercicis 1992-1998 |
|
|||
13/2000-E | Institut Català del Sòl (INCASOL). Contractació. Exercici 1999 |
|
|||
12/2000-E | Biblioteca de Catalunya. Exercicis 1998-1999 |
|
|||
11/2000-B | Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1998 |
|
|||
10/2000-C | Despeses de funcionament en els centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999 |
|
|||
9/2000-C | Subvencions a la promoció, adquisició i rehabilitació d'habitatges, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1999 |
|
|||
8/2000-A | Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Exercicis 1998 i 1999 |
|
|||
6/2000-D | Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercici 1999 |
|
|||
5/2000-D | Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Exercicis 1998 i 1999 |
|
|||
4/2000-A | Universitat de Lleida. Exercici 1998 |
|
|||
3/2000-A | Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998 |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999 |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils |
|
|||
1/2000 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|
||
1/2000 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
31/1999-E | Préstecs i avals de l'Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998 |
|
|||
30/1999-SM | Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999 |
|
|||
29/1999-A | Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Exercici 1998 |
|
|||
28/1999-SM | Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Comptabilitats electorals |
|
|||
27/1999-E | Institut Català del Sòl (INCASOL). Pressupost de despeses. Exercici 1998 |
|
|||
26/1999-D | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1998 |
|
|||
25/1999-D | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC, SA). Exercici 1998 |
|
|||
24/1999-A | Universitat de Girona. Exercici 1998 |
|
|||
23/1999-A | Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1998 |
|
|||
22/1999-A | Cerdanyola Opcions, SA. Exercici 1998 |
|
|||
21/1999-A | Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SA (PROMOSOL). Exercici 1998 |
|
|||
18/1999-E | Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998 |
|
|||
17/1999-SM | Eleccions a cambres agràries celebrades el 13 de desembre de 1998. Subvencions per despeses electorals |
|
|||
14/1999-B | Ajuntament de Badia del Vallès. Exercici 1997 |
|
|||
13/1999-B | Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1997 |
|
|||
11/1999-D | Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA). Exercici 1997 |
|
|||
10/1999-D | Eficiència Energètica, SA (EFIENSA). Exercici 1997 |
|
|||
9/1999-D | Institut Català d'Energia (ICAEN). Exercici 1997 |
|
|||
8/1999-C | Consorci de Promoció Turística de Catalunya/Turisme de Catalunya. Exercicis 1988-1997 |
|
|||
7/1999-D | Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1997 |
|
|||
6/1999-A | Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1997 |
|
|||
5/1999-A | Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL. Exercici 1998 |
|
|||
4/1999-A | Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1996 |
|
|||
3/1999-B | Ajuntament de Tarragona. Exercicis 1996-1997 |
|
|||
2/1999 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1998 |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024