Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
01/91-D | Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989 |
|
|||
01/91-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1989 |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024