Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum VI |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I |
|
|||
07/89-D | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Anys 1985-1987 |
|
|||
06/89-D | Escola d'Administració Pública de Catalunya. Anys 1984-1987 |
|
|||
Darrera actualització: 09/04/2025