Informes
Buscador de informes
Núm. | Título | Página web del informe | Informe
CA
ES
|
Nota resumen
CA
ES
EN
|
Cuentas anuales |
---|---|---|---|---|---|
01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1994. Volumen 4: Diputaciones provinciales. Entidades autónomas de carácter comercial, industrial y financiero o análogo. Empresas públicas. Corporación Catalana de Radio y Televisión y filiales. Movimiento y situación de avales |
|
|
||
01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1994. Volumen 3: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|
||
01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña Ejercicio 1994. Volumen 2. Entidades autónomas de carácter administrativo |
|
|
||
01/95 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña Ejercicio 1994. Volumen 1: Introducción general. Administración general de la Generalidad |
|
|
||
33/94-E | Organismo Autónomo Local ''Patronato de Apuestas'' de la Diputación de Barcelona. Ejercicio 1993 |
|
|||
32/94-C | Sobre el uso del aval de la Generalidad a Grand Península, S.A. |
|
|||
31/94-A | Universidad Autónoma de Barcelona. Ejercicio 1993 |
|
|||
30/94-A | Escorxador Sabadell, SA (Matadero Sabadell, SA). Ejercicio 1993 |
|
|||
29/94-D (bis) | Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Fiscalización de Gestión. Ejercicios 1991, 1992 y 1993 |
|
|
||
29/94-D | Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) Fiscalización Económico-Financiera. Ejercicios 1991, 1992 y 1993 |
|
|||
28/94-D | Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI). Ejercicios 1991, 1992 y 1993 |
|
|||
27/94-SM | Dirección General del Patrimonio. Ejercicio 1994 |
|
|||
26/94-D | Gestión de Infraestructuras, SA (GISA). Ejercicio 1993 |
|
|||
25/94-A | Sociedad Urbanística Metropolitana de Rehabilitación y Gestión, SA (REGESA). Ejercicio 1992 |
|
|||
24/94-E | Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña, (EADOP). Ejercicio 1993 |
|
|||
23/94-E | Instituto Catalán de Nuevas Profesiones. Ejercicios 1992-1993 |
|
|||
22/94-F | Diputación de Lérida. Ejercicio 1992 |
|
|||
21/94-E | Escuela de Policía de Cataluña. Ejercicios 1992-1993 |
|
|||
20/94 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1993. Volumen 4: Empresas públicas |
|
|
||
20/94 | Cuenta General de la Generalidad de Cataluña. Ejercicio 1993. Volumen 3: Entidades gestoras de la Seguridad Social |
|
|
||
Última actualización: 30/06/2025