Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 33/94-E | Organisme Autònom Local ''Patronat d'Apostes'' de la Diputació de Barcelona. Exercici 1993 |
|
|||
| 32/94-C | Sobre l'ús de l'aval de la Generalitat a Grand Península, S.A. |
|
|||
| 31/94-A | Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1993 |
|
|||
| 30/94-A | Escorxador Sabadell, SA. Exercici 1993 |
|
|||
| 29/94-D | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització Econòmico-Financera. Exercicis 1991,1992 i 1993 |
|
|||
| 29/94-D (bis) | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització de gestió. Exercicis 1991, 1992 i 1993 |
|
|
||
| 28/94-D | Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). Exercicis 1991, 1992 i 1993 |
|
|||
| 27/94-SM | Direcció General del Patrimoni. Exercici 1994 |
|
|||
| 26/94-D | Gestió d'Infrastructures, SA (GISA). Exercici 1993 |
|
|||
| 25/94-A | Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA). Exercici 1992 |
|
|||
| 24/94-E | Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, (EADOP). Exercici 1993 |
|
|||
| 23/94-E | Institut Català de Noves Professions. Exercicis 1992-1993 |
|
|||
| 22/94-F | Diputació de Lleida. Exercici 1992 |
|
|||
| 21/94-E | Escola de Policia de Catalunya. Exercicis 1992-1993 |
|
|||
| 20/94 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1993. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu |
|
|
||
| 20/94 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1993. Volum 1: Administració General de la Generalitat |
|
|
||
| 20/94 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1993. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|
||
| 20/94 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1993. Volum 4: Empreses públiques |
|
|
||
| 19/94-C | Actuacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca cofinançades amb Fons Comunitaris referents al Programa Operatiu 5B |
|
|||
| 18/94-A | Societat Privada Municipal Promocions Econòmiques de Cornellà, S.A.(PRECSA). Exercici 1992 |
|
|||
Darrera actualització: 12/01/2026