Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
04/89-D | Junta de Sanejament. Anys 1984, 1985 i 1986 |
|
|||
03/89-A | Subvencions de la Generalitat al Consorci de Promoció Turística de Catalunya. Anys 1986 i 1987 |
|
|||
02/89-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1987 |
|
|||
01/89-A | Comptabilitat electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya. 29 de maig de 1988 |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/88 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
10/88-B | Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987 |
|
|||
09/88-D | Institut Cartogràfic de Catalunya. Anys 1984, 1985 i 1986 |
|
|||
07/88-E | Departament d'Ensenyament. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985 |
|
|||
06/88-E | Departament de Sanitat i Seguretat Social. Fiscalització de contractes, anualitat de 1985. ICS i ICASS |
|
|||
05/88-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1986 |
|
|||
04/88-C | Direcció General del Joc i l'Espectacle |
|
|||
03/88-D | Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Anys 1984 i 1985 |
|
|||
02/88-D | Institut Català de Serveis a la Joventut. Anys 1984 i 1985 |
|
|||
01/88-A | Fons d'ajuda per al pagament de lloguers (Decret 504/82) |
|
|||
99/87 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/87 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (1) |
|
|||
99/87 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (2) |
|
|||
99/87 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/87 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/87 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
11/87-B | Gestió i remuneracions del personal de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 1985 |
|
|||
10/87-B | Hospital de Girona General Álvarez de Castro. Any 1986 |
|
|||
09/87-C | Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (execució definitiva) |
|
|||
07/87-D | Institut Català del Sòl. Control de fiances. 1982-1985 |
|
|||
06/87-E | Departament de Cultura. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985 |
|
|||
05/87-A | Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona. Exercicis de 1985 i 1986 |
|
|||
04/87-D | Institut Català de la Carn. Anys 1984 i 1985 |
|
|||
03/87-A | Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Badalona. Exercicis de 1985 i 1986 |
|
|||
01/87-B | Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 1985 |
|
|||
99/86 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/86 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/86 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annexos als volums I i II |
|
|||
99/86 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum III: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/86 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
13/86-C | Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1984 (execució definitiva) |
|
|||
08/86-A | Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Manresa. Exercici de 1985 |
|
|||
07/86-A | Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tarragona. Exercici de 1985 |
|
|||
06/86-A | Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona. Exercici de 1985 |
|
|||
04/86-B | Concertació hospitalària. Període 1982-1985 |
|
|||
03/86-C | Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (primera fase) |
|
|||
99/85 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum I: Administració de la Generalitat de Catalunya |
|
|||
99/85 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/85 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum III: Entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques |
|
|||
51/85-D | Televisió de Catalunya, S.A. Exercici de 1984 |
|
|||
26/85-D | Catalunya Ràdio, SRG, S.A. Exercici de 1984 |
|
|||
24/85-D | Corporació Catalana de Ràdio i Televisió |
|
|||
17/85-D | Organisme autònom de caràcter financer Institut Català del Crèdit Agrari. 1984 |
|
|||
11/85-D | Empresa pública Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A. Concesionaria (TABASA). 1984 |
|
|||
05/85-B | Ajudes periòdiques a vells i malalts. Any 1984 |
|
|||
03/85-A | Organització de la concessió d'avals per la Generalitat a favor de les empreses que els sol·liciten a través de la CARRIC |
|
|||
01/85-C | Seguiment del grau de compliment del Fons de Compensació Interterritorial. 1984 |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024