Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
01/95 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|
||
01/95 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Moviment i situació d'avals |
|
|
||
33/94-E | Organisme Autònom Local ''Patronat d'Apostes'' de la Diputació de Barcelona. Exercici 1993 |
|
|||
32/94-C | Sobre l'ús de l'aval de la Generalitat a Grand Península, S.A. |
|
|||
31/94-A | Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1993 |
|
|||
30/94-A | Escorxador Sabadell, SA. Exercici 1993 |
|
|||
29/94-D | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització Econòmico-Financera. Exercicis 1991,1992 i 1993 |
|
|||
29/94-D (bis) | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització de gestió. Exercicis 1991, 1992 i 1993 |
|
|
||
Darrera actualització: 01/10/2024