Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
17/2020 | Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Exercici 2017 | ||||
16/2020 | Consell Comarcal de la Garrotxa. Exercici 2017 | ||||
15/2020 | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018 | ||||
14/2020 | Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017 | ||||
13/2020 | Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 | ||||
12/2020 | Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017 | ||||
11/2020 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018 | ||||
11/2020 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis i d'entitats metropolitanes i dels respectius ens dependents |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024