Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
09/93-A | Televisió de Catalunya, SA. Variacions en l'immobilitzat material. Exercicis 1987-1988-1989-1990-1991 |
|
|
||
07/93-E | Institut Català de Crèdit Agrari. 1984 a 1992 |
|
|||
06/93-E | Institut Català de Finances. Exercicis 1986 a 1992 |
|
|||
05/93 | Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum I |
|
|||
05/93 | Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum II |
|
|||
04/93-B | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Exercici 1991 |
|
|||
03/93-B | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Exercici 1991 |
|
|||
02/93-B | Ajuntament de Palamós. Exercici 1991 |
|
|||
01/93-B | Ajuntament de Deltebre. Exercici 1991 |
|
|||
15/92-D | Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA (CIGSA). Exercici 1991 |
|
|||
14/92-E | Junta de Residus. Anys 1988 a 1990 |
|
|||
13/92-A | Universitat Autònoma de Barcelona. Ingressos. Exercici 1991 |
|
|||
12/92 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1990 |
|
|||
11/92-C | Subvencions per a cursos de formació ocupacional. Exercici 1991 |
|
|||
10/92-C | Contractació d'obres públiques de la Direcció General de Carreteres |
|
|||
09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1991. Volum I: Introducció general. Compte de l'Administració de la Generalitat |
|
|||
09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV) |
|
|||
08/92-B | La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990 |
|
|||
07/92-B | Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990 |
|
|||
06/92-SM | Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992 |
|
|||
05/92-D | Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991 |
|
|||
04/92-D | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991 |
|
|||
03/92-A | Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990 |
|
|||
02/92-SM | Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat |
|
|||
01/92-D | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990 |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
04/91-E | Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990 |
|
|||
03/91-D | Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990 |
|
|||
01/91-D | Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989 |
|
|||
01/91-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1989 |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum III |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum II |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum II |
|
|||
07/90-D | Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Anys 1986, 1987 i 1988 |
|
|||
07/90-B | Comptes financers gestionats pels centres assistencials i òrgans administratius de les entitats gestores de la Seguretat Social. 1987-1988 |
|
|||
04/90-A | Subvencions de la Generalitat de Catalunya a centres privats de formació professional de primer i segon grau. Exercici de 1988 |
|
|||
02/90-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1988 |
|
|||
01/90-C | Informe sobre els interessos generats pels comptes corrents oberts en diferents entitats financeres amb les quals opera l'Administració de la Generalitat. Anys 1985, 1986, 1987 i 1988 |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum VI |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024