Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
5/2001-SM | Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l'informe 30/1999-SM |
|
|||
4/2001-B | Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exercici 1999 |
|
|||
3/2001-E | Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 1995-1999 |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000 |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
2/2001 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils |
|
|||
1/2001 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
1/2001 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
27/2000-D | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1999 |
|
|||
23/2000-D | Ports de la Generalitat. Exercici 1999 |
|
|||
21/2000-SM | Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 1999 |
|
|||
17/2000-A | Castelldefels Projeccions, SA. Exercicis 1998-1999 |
|
|||
15/2000-SM | Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA). Exercicis 1992-1998 |
|
|||
13/2000-E | Institut Català del Sòl (INCASOL). Contractació. Exercici 1999 |
|
|||
12/2000-E | Biblioteca de Catalunya. Exercicis 1998-1999 |
|
|||
11/2000-B | Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1998 |
|
|||
10/2000-C | Despeses de funcionament en els centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999 |
|
|||
9/2000-C | Subvencions a la promoció, adquisició i rehabilitació d'habitatges, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1999 |
|
|||
8/2000-A | Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Exercicis 1998 i 1999 |
|
|||
6/2000-D | Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercici 1999 |
|
|||
5/2000-D | Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Exercicis 1998 i 1999 |
|
|||
4/2000-A | Universitat de Lleida. Exercici 1998 |
|
|||
3/2000-A | Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998 |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999 |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
2/2000 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils |
|
|||
1/2000 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|
||
1/2000 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
31/1999-E | Préstecs i avals de l'Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998 |
|
|||
30/1999-SM | Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999 |
|
|||
29/1999-A | Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Exercici 1998 |
|
|||
28/1999-SM | Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Comptabilitats electorals |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024