Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
22/2019 | Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017 | ||||
21/2019 | Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016 | ||||
20/2019 | Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017 | ||||
19/2019 | Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019 | ||||
19/2019 | Eleccions ath Conselh Generau d'Aran der an 2019 (informe en aranès) | ||||
18/2019 | Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017 | ||||
17/2019 | Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017 | ||||
16/2019 | Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016 | ||||
Darrera actualització: 01/10/2024