Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
40/2023 | Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Loteries de Catalunya, SAU. Exercici 2021 | Enllaç | |||
39/2023 | Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Exercici 2021 | Enllaç | |||
38/2023 | Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021 | Enllaç | |||
37/2023 | Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021 | Enllaç | |||
36/2023 | Seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals. Exercicis 2004-2021 | Enllaç | |||
35/2023 | Eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023 | Enllaç | |||
35/2023 | Eleccions ath Conselh Generau d'Aran der an 2023 (informe en aranès) |
|
|||
34/2023 | Departament d'Empresa i Treball. Impost sobre les estades en establiments turístics, Fons per al foment del turisme, exercici 2021 | Enllaç | |||
Darrera actualització: 01/10/2024