Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
14/97-B | Ajuntament de Girona. Exercici 1996 |
|
|||
13/97-A | Prestació de Serveis al Ciutadà, SA. (PRESEC). Exercici 1996 |
|
|||
12/97-SM | Programa pressupostari núm. 4 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Conservació i gestió del medi natural. Exercici 1995 |
|
|||
11/97-SM | Programa pressupostari núm. 2 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Desenvolupament rural. Exercici 1995 |
|
|||
10/97-D | Centre Català de Promoció i Reconversió Industrial, SA (CECAPRI). Exercicis 1994 i 1995 |
|
|||
09/97-C | Despeses de personal del Departament de Treball. Exercici 1996 |
|
|||
8/97-C | Transferències de la Direcció General de Promoció Cultural. Exercici 1996 |
|
|||
07/97-F | Consell Comarcal del Solsonès. Exercicis 1995-1996 |
|
|||
06/97-E | Institut d'Estudis de la Salut. Exercici 1996 |
|
|||
05/97-E | Institut Català de la Dona. Exercici 1995 |
|
|||
04/97-D | Junta de Sanejament. Exercici 1995 |
|
|||
03/97-D | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Fiscalització de regularitat. Exercici 1995 |
|
|||
02/97 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1996 (Nota: La versió en paper inclou uns disquets amb els comptes individualitzats) |
|
|||
01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat |
|
|||
01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu |
|
|||
01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 4: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
41/96-SM | Programes i Indicadors en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques |
|
|||
40/96-A | Societat de Gestió Metropolitana d'Abastament d'Aigües, SA (SOGEMASA). Exercici 1995 |
|
|||
39/96-A | Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1995 |
|
|||
Darrera actualització: 09/12/2024