Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV) |
|
|||
08/92-B | La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990 |
|
|||
07/92-B | Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990 |
|
|||
06/92-SM | Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992 |
|
|||
05/92-D | Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991 |
|
|||
04/92-D | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991 |
|
|||
03/92-A | Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990 |
|
|||
02/92-SM | Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat |
|
|||
01/92-D | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990 |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
04/91-E | Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990 |
|
|||
03/91-D | Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990 |
|
|||
01/91-D | Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989 |
|
|||
01/91-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1989 |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
Darrera actualització: 09/12/2024