Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
06/92-SM | Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992 |
|
|||
05/92-D | Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991 |
|
|||
04/92-D | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991 |
|
|||
03/92-A | Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990 |
|
|||
02/92-SM | Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat |
|
|||
01/92-D | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990 |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
04/91-E | Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990 |
|
|||
03/91-D | Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990 |
|
|||
01/91-D | Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989 |
|
|||
01/91-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1989 |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/90 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum III |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum II |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum I |
|
|||
98/90 | Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum II |
|
|||
07/90-D | Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Anys 1986, 1987 i 1988 |
|
|||
07/90-B | Comptes financers gestionats pels centres assistencials i òrgans administratius de les entitats gestores de la Seguretat Social. 1987-1988 |
|
|||
04/90-A | Subvencions de la Generalitat de Catalunya a centres privats de formació professional de primer i segon grau. Exercici de 1988 |
|
|||
02/90-C | Fons de Compensació Interterritorial. 1988 |
|
|||
01/90-C | Informe sobre els interessos generats pels comptes corrents oberts en diferents entitats financeres amb les quals opera l'Administració de la Generalitat. Anys 1985, 1986, 1987 i 1988 |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
99/89 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV |
|
|||
98/89 | Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum VI |
|
|||
07/89-D | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Anys 1985-1987 |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024