Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 4: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
41/96-SM | Programes i Indicadors en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques |
|
|||
40/96-A | Societat de Gestió Metropolitana d'Abastament d'Aigües, SA (SOGEMASA). Exercici 1995 |
|
|||
39/96-A | Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1995 |
|
|||
38/96-D | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1995 |
|
|||
37/96-C | Contractació d'obres de la Direcció General de Centres Docents. Exercici 1995 |
|
|||
36/96-E | Comissió de Ports de Catalunya. Exercici 1995 |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024