Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/2023 | Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021 | Enllaç | |||
| 37/2023 | Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021 | Enllaç | |
||
| 36/2023 | Seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals. Exercicis 2004-2021 | Enllaç | |||
| 35/2023 | Eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023 | Enllaç | |||
| 35/2023 | Eleccions ath Conselh Generau d'Aran der an 2023 (informe en aranès) |
|
|||
| 34/2023 | Departament d'Empresa i Treball. Impost sobre les estades en establiments turístics, Fons per al foment del turisme, exercici 2021 | Enllaç | |||
| 33/2023 | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Exercici 2020 | Enllaç | |
||
| 32/2023 | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA. Exercici 2021 | Enllaç | |||
Darrera actualització: 03/12/2025