Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/2010 | Fundació Residència - Centre de Dia Bisaura. Aspectes puntuals de l'1 de gener del 2005 al 31 de juliol del 2006 |
|
|||
| 28/2010 | Contractació del Departament d'Acció Social i Ciutadania. Exercici 2007 |
|
|||
| 27/2010 | Ajuntament de Tossa de Mar. Aspectes puntuals, exercici 2006 |
|
|||
| 26/2010 | Ajuntament de Riudellots de la Selva. Aspectes puntuals, exercicis 2000-2006 |
|
|||
| 25/2010 | Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2008 |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 7: Comptes individualitzats d'ajuntaments (U-Z), d'entitats municipals descentralitzades i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (P-S) i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'ajuntaments (S-T) i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (I-O) i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats, d'entitats metropolitanes i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008 |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (C-H) i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 24/2010 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-B) i dels respectius ens dependents |
|
|||
| 23/2010 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Aspectes puntuals |
|
|||
| 22/2010 | Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa. Exercici 2007 |
|
|||
| 21/2010 | Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL. Exercici 2007 |
|
|||
| 21/2010 | Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL. Exercici 2007 (informe en aranès) |
|
|||
| 20/2010 | Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d'Aran, SL. Exercici 2007 |
|
|||
| 20/2010 | Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d'Aran, SL. Exercici 2007 (informe en aranès) |
|
|||
| 19/2010 | Programa 213, Serveis penitenciaris. Exercici 2008 |
|
|||
Darrera actualització: 12/01/2026