Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
16/2002-SM | Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2000 |
|
|||
15/2002-A | Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1999 |
|
|||
14/2002-C/B/A/F | Distribució i ús dels fons ocupacionals dins els programes operatius del Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries. Exercicis 1990-1997 |
|
|||
13/2002-B | Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1996-2000 |
|
|||
12/2002-SM | Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Exercici 2000 |
|
|||
11/2002-E | Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Exercicis 1999-2000 |
|
|||
10/2002-D | Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2000 |
|
|||
9/2002-A | Universitat de Barcelona. Exercici 1999 |
|
|||
8/2002-B/A | Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999 |
|
|||
7/2002-F | Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998 |
|
|||
6/2002-C | Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000 |
|
|||
5/2002-SM | Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000 |
|
|||
4/2002-SM | Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001 |
|
|||
3/2002-SM | Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999 |
|
|||
2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001 |
|
|||
2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L) |
|
|||
2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S) |
|
|||
2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals |
|
|||
2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M) |
|
|||
2/2002 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z) |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024