Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
22/1999-A | Cerdanyola Opcions, SA. Exercici 1998 |
|
|||
21/1999-A | Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SA (PROMOSOL). Exercici 1998 |
|
|||
18/1999-E | Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998 |
|
|||
17/1999-SM | Eleccions a cambres agràries celebrades el 13 de desembre de 1998. Subvencions per despeses electorals |
|
|||
14/1999-B | Ajuntament de Badia del Vallès. Exercici 1997 |
|
|||
13/1999-B | Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1997 |
|
|||
11/1999-D | Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA). Exercici 1997 |
|
|||
10/1999-D | Eficiència Energètica, SA (EFIENSA). Exercici 1997 |
|
|||
9/1999-D | Institut Català d'Energia (ICAEN). Exercici 1997 |
|
|||
8/1999-C | Consorci de Promoció Turística de Catalunya/Turisme de Catalunya. Exercicis 1988-1997 |
|
|||
7/1999-D | Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1997 |
|
|||
6/1999-A | Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1997 |
|
|||
5/1999-A | Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL. Exercici 1998 |
|
|||
4/1999-A | Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1996 |
|
|||
3/1999-B | Ajuntament de Tarragona. Exercicis 1996-1997 |
|
|||
2/1999 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1998 |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals |
|
|||
Darrera actualització: 01/10/2024