Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
12/2023 | Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Exercici 2021 | Enllaç | |||
11/2023 | Subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del SISCAT. Exercici 2021 | Enllaç | |||
10/2023 | Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Exercici 2020 | Enllaç | |||
9/2023 | Plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència | Enllaç | |||
8/2023 | Llistes d'espera dels serveis de salut. Exercici 2019 | Enllaç | |||
7/2023 | Gestió de les despeses finançades amb el Fons COVID-19, exercici 2020. Resolució 84/XIV del Parlament | Enllaç | |||
6/2023 | Consell Català de l'Esport. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 | Enllaç | |||
5/2023 | Consorci de Turisme de Barcelona. Comptes anuals, exercici 2018 | Enllaç | |||
4/2023 | Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020 | Enllaç | |||
3/2023 | Mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Exercici 2021 | ||||
2/2023 | Canal Segarra-Garrigues. Resolució 510/XI del Parlament | ||||
1/2023 | Institut Català de Finances. Activitat creditícia, exercici 2020 | ||||
33/2022 | Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2020 | ||||
32/2022 | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019 | ||||
31/2022 | Ports de la Generalitat. Exercici 2019 | ||||
30/2022 | Ajuntament de Montcada i Reixac. Estat del romanent de tresoreria, exercici 2020 | ||||
29/2022 | Departament d'Educació. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 | ||||
28/2022 | Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Exercici 2018 | ||||
27/2022 | Comissió Jurídica Assessora. Exercici 2021 | ||||
26/2022 | Consorci d'Aigües de Tarragona. Exercici 2018 | ||||
25/2022 | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019 | ||||
24/2022 | Departament d'Interior. Despeses de personal del Cos de Mossos d'Esquadra, exercici 2018 | ||||
23/2022 | Pla de rescat del sector cultural. Exercici 2020 | ||||
22/2022 | Departament de la Presidència. Despeses de personal, exercici 2020 | ||||
21/2022 | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca. Ingressos i despeses, exercici 2019 | ||||
20/2022 | Departament d'Interior. Despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018 | ||||
19/2022 | Consell Comarcal del Garraf. Exercici 2018 | ||||
18/2022 | Conselh Generau d'Aran. Exercici 2019 - Versió aranesa |
|
|||
18/2022 | Conselh Generau d'Aran. Exercici 2019 | ||||
17/2022 | Assistència als municipis per les diputacions en matèria d'administració electrònica i estat d'implantació en municipis amb població entre 10.000 i 20.000 habitants | ||||
16/2022 | Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Exercici 2019 | ||||
15/2022 | Agència Catalana de l'Aigua. Cànon de l'aigua i altres tributs, exercici 2019 | ||||
14/2022 | Hospital de Sant Joan de Reus, SAM. Exercici 2018 | ||||
13/2022 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2020 | ||||
12/2022 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2020 | ||||
11/2022 | Ajuntament de Sabadell. Ingressos, exercici 2019 | ||||
10/2022 | Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA). Exercici 2019 | ||||
9/2022 | Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament | ||||
8/2022 | Departament de Cultura. Despeses de personal, exercici 2020 | ||||
7/2022 | Servei Meteorològic de Catalunya. Exercici 2018 | ||||
Darrera actualització: 01/10/2024