Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/97 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 41/96-SM | Programes i Indicadors en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques |
|
|||
| 40/96-A | Societat de Gestió Metropolitana d'Abastament d'Aigües, SA (SOGEMASA). Exercici 1995 |
|
|||
| 39/96-A | Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1995 |
|
|||
| 38/96-D | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1995 |
|
|||
| 37/96-C | Contractació d'obres de la Direcció General de Centres Docents. Exercici 1995 |
|
|||
| 36/96-E | Comissió de Ports de Catalunya. Exercici 1995 |
|
|||
| 35/96-E | Institut d'Estadística de Catalunya. Exercici 1995 |
|
|||
| 34/96-E | Revisió dels préstecs i avals de l'Institut Català del Crèdit Agrari. Exercicis 1993, 1994 i 1995 |
|
|||
| 33/96-A | Universitat de Barcelona. Exercici 1995 |
|
|||
Darrera actualització: 12/01/2026