Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1999 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 57/1998-F | Consell Comarcal del Montsià. Exercici 1997 |
|
|||
| 56/1998-A | Consorci Concessionari d'aigües per als ajuntaments i indústries de Tarragona. Exercicis 1985-1997 |
|
|||
| 55/1998-D | Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Exercici 1997 |
|
|||
| 54/1998 | Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 1992-1997 |
|
|||
| 53/1998-F | Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Serveis residencials. Exercici 1997 |
|
|||
| 52/1998-SM | Fundació Catalana per a la Recerca (FCR). Exercicis 1990-1998 |
|
|||
| 51/1998-A | Universitat Rovira i Virgili. Exercici 1997 |
|
|||
| 50/1998-B | Ajuntament de Premià de Dalt. Exercici 1997 |
|
|||
| 49/1998-B | Ajuntament de Cardona. Exercici 1997 |
|
|||
Darrera actualització: 12/01/2026