Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/2008 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 2005 |
|
|||
| 18/2008 | Programa 221, Seguretat ciutadana. Exercici 2006 |
|
|||
| 17/2008 | Consell Comarcal de l'Urgell. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2006 |
|
|||
| 16/2008 | Subvencions per al finançament del torn d'ofici, de l'assistència jurídica gratuïta i del servei d'orientació jurídica. Exercici 2006 |
|
|||
| 15/2008 | Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exercici 2005 |
|
|||
| 14/2008 | Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2006 |
|
|||
| 13/2008 | Finançament del sistema sanitari. Fons específics i altres recursos. Exercicis 2002-2006 |
|
|||
| 12/2008 | Direcció General d'Habitatge. Pressupost, subvencions i ajuts. Exercici 2005 |
|
|||
| 11/2008 | Comptabilitat i subvencions electorals de les eleccions a cambres agràries del 25 de febrer de 2007 |
|
|||
| 10/2008 | Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2004 i 2005 |
|
|||
| 9/2008 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2005. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials |
|
|||
| 9/2008 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2005. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 8/2008 | Universitat de Barcelona. Exercicis 2004 i 2005 |
|
|||
| 7/2008 | Servei Català de Trànsit. Exercici 2006 |
|
|||
| 6/2008 | Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge. Exercici 2004 |
|
|||
| 5/2008 | Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2007 |
|
|||
| 5/2008 | Eleccions ath Conselh Generau d'Aran der an 2007 (informe en aranès) |
|
|
||
| 4/2008 | Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Exercici 2006 |
|
|||
| 3/2008 | Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Contractació de serveis auxiliars i complementaris. Exercici 2006 |
|
|||
| 2/2008 | Participacions en empreses adscrites al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2005 |
|
|||
| 1/2008 | Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Exercici 2005 |
|
|||
| 27/2007 | Consell Comarcal del Maresme. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005 |
|
|||
| 26/2007 | Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003 |
|
|||
| 25/2007 | Institut Català de Finances (ICF). Exercicis 2002 i 2003 |
|
|||
| 24/2007 | Institut Català de Finances Holding, SAU. Exercici 2005 |
|
|||
| 23/2007 | Residències assistides per a la gent gran. Exercici 2004 |
|
|||
| 22/2007 | Contractacions i despeses amb el grup Indra. Exercicis 1996-2002. Ampliació de l'informe 21/2004 |
|
|||
| 21/2007 | Proves de radiodiagnòstic sol·licitades pels centres de l'Institut Català de la Salut. Exercici 2005 |
|
|||
| 20/2007 | Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercici 2004 |
|
|||
| 19/2007 | Catalunya Ràdio, SRG, SA. Exercici 2004 |
|
|||
| 18/2007 | Televisió de Catalunya, SA. Exercici 2004 |
|
|||
| 17/2007 | Logaritme, Serveis Logístics, AIE. Exercici 2005 |
|
|||
| 16/2007 | Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005 |
|
|||
| 15/2007 | Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercici 2004 |
|
|||
| 14/2007 | Institut Català del Sòl (INCASOL). Avaluació dels procediments interns en l'àrea d'existències. Exercici 2004 |
|
|||
| 13/2007 | Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2005 |
|
|||
| 12/2007 | Subvencions rebudes per les fundacions vinculades a les formacions polítiques catalanes amb representació parlamentària. Exercici 2004 |
|
|||
| 11/2007 | Empresa Municipal de Serveis Comunitaris, SA de l'Ajuntament de Lleida. Exercicis 1999-2003 |
|
|||
| 10/2007 | Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Exercici 2005 |
|
|||
| 9/2007 | Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2004 i 2005 |
|
|||
| 8/2007 | BASE - Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona. Exercici 2004 |
|
|||
| 7/2007 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Exercici 2003 |
|
|||
| 6/2007 | Consell Català de l'Esport. Exercici 2003 |
|
|||
| 5/2007 | Fons Social Europeu. Exercicis 1990-2001 |
|
|||
| 4/2007 | Diputació de Girona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003 |
|
|||
| 3/2007 | Consell Comarcal del Ripollès. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005 |
|
|||
| 2/2007 | Transferències corrents del Departament de Cultura. Exercici 2004 |
|
|||
| 1/2007 | Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2005 |
|
|||
| 27/2006 | Hotels d'entitats del Departament de Benestar i Família. Exercici 2004 |
|
|||
| 26/2006 | Consell Comarcal del Gironès. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003 |
|
|||
| 25/2006 | Ajuntament de Cabrera d'Igualada. Exercicis 2002 i 2003 |
|
|||
| 24/2006 | Universitat de Girona. Exercici 2003 |
|
|||
| 23/2006 | Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2003 |
|
|||
| 22/2006 | Despeses en assistència hospitalària amb mitjans aliens. Exercici 2003 |
|
|||
| 21/2006 | Universitat de Lleida. Exercici 2003 |
|
|||
| 20/2006 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2004 |
|
|||
| 19/2006 | Ajuntament de Calafell. Exercici 2004 |
|
|||
| 18/2006 | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2003 |
|
|||
| 17/2006 | Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercicis 2001 i 2002 |
|
|||
| 16/2006 | Institut d'Estadística de Catalunya. Exercici 2004 |
|
|||
Darrera actualització: 07/11/2025