Informes
Cercador d'informes
Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
---|---|---|---|---|---|
4/2023 | Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020 | Enllaç | |||
3/2023 | Mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Exercici 2021 | ||||
2/2023 | Canal Segarra-Garrigues. Resolució 510/XI del Parlament | ||||
1/2023 | Institut Català de Finances. Activitat creditícia, exercici 2020 | ||||
33/2022 | Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2020 | ||||
32/2022 | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019 | ||||
31/2022 | Ports de la Generalitat. Exercici 2019 | ||||
30/2022 | Ajuntament de Montcada i Reixac. Estat del romanent de tresoreria, exercici 2020 | ||||
Darrera actualització: 01/10/2024