Informes
Cercador d'informes
| Núm. | Títol | Pàgina web de l'informe | Informe
CA
ES
|
Nota resum
CA
ES
EN
|
Comptes anuals |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/93 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 13/93 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum IV: Annex (CCRTV) |
|
|||
| 13/93 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
| 13/93 | Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum I: Administració de la Generalitat de Catalunya |
|
|||
| 12/93-F | Despeses de les Oficines Judicials. Exercici 1992 |
|
|||
| 11/93-F | Ingressos per l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Exercici de 1992 |
|
|||
| 10/93 | Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1992 |
|
|||
| 09/93-A | Televisió de Catalunya, SA. Variacions en l'immobilitzat material. Exercicis 1987-1988-1989-1990-1991 |
|
|
||
| 07/93-E | Institut Català de Crèdit Agrari. 1984 a 1992 |
|
|||
| 06/93-E | Institut Català de Finances. Exercicis 1986 a 1992 |
|
|||
| 05/93 | Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum II |
|
|||
| 05/93 | Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum I |
|
|||
| 04/93-B | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Exercici 1991 |
|
|||
| 03/93-B | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Exercici 1991 |
|
|||
| 02/93-B | Ajuntament de Palamós. Exercici 1991 |
|
|||
| 01/93-B | Ajuntament de Deltebre. Exercici 1991 |
|
|||
| 15/92-D | Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA (CIGSA). Exercici 1991 |
|
|||
| 14/92-E | Junta de Residus. Anys 1988 a 1990 |
|
|||
| 13/92-A | Universitat Autònoma de Barcelona. Ingressos. Exercici 1991 |
|
|||
| 12/92 | Compte general de les corporacions locals. Exercici 1990 |
|
|||
| 11/92-C | Subvencions per a cursos de formació ocupacional. Exercici 1991 |
|
|||
| 10/92-C | Contractació d'obres públiques de la Direcció General de Carreteres |
|
|||
| 09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1991. Volum I: Introducció general. Compte de l'Administració de la Generalitat |
|
|||
| 09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
| 09/92 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV) |
|
|||
| 08/92-B | La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990 |
|
|||
| 07/92-B | Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990 |
|
|||
| 06/92-SM | Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992 |
|
|||
| 05/92-D | Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991 |
|
|||
| 04/92-D | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991 |
|
|||
| 03/92-A | Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990 |
|
|||
| 02/92-SM | Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat |
|
|||
| 01/92-D | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990 |
|
|||
| 05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic |
|
|||
| 05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat |
|
|||
| 05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social |
|
|||
| 05/91 | Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives |
|
|||
| 04/91-E | Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990 |
|
|||
| 03/91-D | Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990 |
|
|||
Darrera actualització: 07/11/2025